Eleccions
Eleccions generals 29N 2026
Resultats a Lloret de Mar · Cens: 22,931 electors
L’escrutini comença el 29 de November a partir de les 20:00. Aquí seguiràs els resultats de Lloret de Mar en directe, taula a taula. Mentrestant, més avall tens els resultats del 2023.

Resultats a Lloret de Mar
Escrutini 0 %Lloret de MarEscrutini 0 %
Vots comptats: –Participació: –
| Partit | % Vots | Vots |
|---|---|---|
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
Resultats del 2023
Cens 20,724Lloret de MarEscrutini 100 %
Vots comptats: 11,929Participació: 57.6 %
| Partit | % Vots | Vots |
|---|---|---|
| PSCPartit dels Socialistes de Catalunya | 38.5 % | 4,552 |
| PPPartit Popular | 15.0 % | 1,775 |
| SUMAR COMÚSumar-En Comú Podem | 11.7 % | 1,380 |
| VOXVox | 10.8 % | 1,276 |
| ERCEsquerra Republicana de Catalunya | 10.0 % | 1,180 |
| JUNTSJunts | 9.5 % | 1,123 |
| PACMAPartit Animalista | 1.2 % | 143 |
| CUPCandidatura d'Unitat Popular | 1.1 % | 132 |
| PDeCATPartit Demòcrata-Espai CiU | 0.9 % | 102 |
| FOFront Obrer | 0.3 % | 30 |
| PCTCPartit Comunista dels Treballadors de Catalunya | 0.1 % | 14 |
| R. ZERORetallades Zero | 0.1 % | 8 |
